Personnels de direction - Opérations de mobilité - Rentrée 2024
-
Calendrier de manifestation des intentions de mobilité
Du jeudi 7 au lundi 25 septembre 2023 inclus | Saisie sur Colibris - mon portail RH des intentions de mobilité et, le cas échéant, indication du souhait de candidater sur un établissement de 4ème catégorie exceptionnelle |
-
Calendrier de opérations du mouvement général
(cf. annexe A de la note de service du 13-7-2023)
Du lundi 6 au lundi 27 novembre 2023 inclus | 1 | Publication dans Colibris – mon portail RH des postes vacants et des postes dont le titulaire a déclaré une intention de mobilité |
2 | Saisie des demandes initiales, validation et édition de leur demande de mobilité par les candidats dans Colibris – mon portail RH | |
3 | Vérification et signalement par courriel des anomalies dans les éléments matériels constituant le fondement de la demande de mutation : pdir_signalement_mobilité@education.gouv.fr | |
Au plus tard le vendredi 15 décembre 2023 | 4 | Transmission à l’administration centrale par les organismes concernés (AEFE, MLF, ministère des Armées, etc.) de l’annexe D « Évaluation-Réintégration » des personnels de direction devant être réintégrés après un détachement |
5 | Consultation et prise de connaissance de la décision ministérielle d’accord ou de refus de dérogation à l’obligation de mobilité | |
Du mardi 9 au mercredi 17 janvier 2024 | 6 | Consultation et prise de connaissance par les candidats au mouvement général des lettres-codes, catégories financières maximales et appréciation générale sur les fonctions souhaitées |
7 | Saisie des demandes de révision des lettres-codes, catégories financières maximales et appréciations générales sur les fonctions souhaitées dans Colibris – mon portail RH | |
Du jeudi 18 janvier au jeudi 1er février 2024 inclus | 8 | Consultation et prise de connaissance des décisions de révision des lettres-codes, catégories financières maximales et appréciations générales sur les fonctions souhaitées |
Au plus tard jeudi 1er février 2024 | 9 | Consultation et prise de connaissance par les candidats au mouvement général des décisions d’accord ou de refus de dérogation à la clause de stabilité (lettre-code M) |
Du vendredi 2 au mardi 13 février 2024 inclus | 10 | 1ère période supplémentaire de publication des postes vacants et de saisie d’ajout et de retrait de vœux dans Colibris – mon portail RH |
Mardi 9 avril 2024 | 11 | Résultats de la phase 1 : mouvement sur postes de chef d’établissement |
Du jeudi 18 au mercredi 24 avril 2024 inclus | 12 | 2ème période supplémentaire de publication des postes vacants et de saisie d’ajout et de retrait de vœux dans Colibris – mon portail RH |
Mardi 4 juin 2024 | 13 | Résultats de la phase 2 : mouvement sur postes de chef d’établissement adjoint et ajustement sur postes de chef d’établissement |
Du jeudi 13 au mardi 18 juin 2024 inclus | 14 | 3ème période supplémentaire de publication des postes de chef d’établissement vacants et de saisie d’ajout et de retrait de vœux dans Colibris – mon portail RH |
Vendredi 5 juillet 2024 | 15 | Résultats de la phase 3 : ajustement sur les postes de chef d’établissement |
-
Calendrier de opérations d'affectation en collectivité d'outre-mer (COM)
(cf. annexe B de la note de service du 13-7-2023)
Du jeudi 28 septembre au lundi 16 octobre 2023 | 1 | Publication sur le site www.education.gouv.fr des postes vacants et des postes dont le titulaire a déclaré une intention de mobilité |
2 | Saisie des demandes d’affectation dans les COM, validation et édition de leur demande par les candidats dans Colibris – mon portail RH | |
Du jeudi 28 septembre au mardi 31 octobre 2023 | 3 | Vérification et signalement des anomalies dans les éléments matériels constituant le fondement de la demande de mobilité |
Du mardi 17 octobre au lundi 6 novembre 2023 | 4 | Consultation par les académies de la liste des candidats à une affectation dans les COM et enregistrement dans Sirhen Mobilité de l’«avis des autorités académiques» dûment remplie et signée |
Jeudi 23 novembre 2023 | 5 | Envoi des dossiers de candidature par la DE aux autorités compétentes en COM |
Au plus tard le vendredi 8 décembre 2023 | 6 | Entretiens préalables à la mobilité interne par les vice-recteurs dans les territoires concernés |
Du mercredi 10 au vendredi 26 janvier 2024 | 7 | Entretiens de recrutement par les vice-recteurs, les autorités locales et la DE à Paris |
Au plus tard le vendredi 8 mars 2024 | 8 | Information des propositions d’affectation aux candidats concernés par la DE |
Mardi 9 avril 2024 | 9 | Publication individuelle des résultats dans le Colibris – mon portail RH |
Mi-mai 2024 | 10 | Réunion d’accueil et d’information à Paris, à l’attention des candidats retenus pour une mobilité en 2024 |
1er août 2024 | 11 | Affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna |
1er septembre 2024 | 12 | Affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon |
-
Calendrier du mouvement spécifique Rep+ et Erea / ERPD
(cf. annexe C de la note de service du 13-7-2023)
Du lundi 6 au lundi 27 novembre 2023 | 1 | Publication dans Colibris – mon portail RH des postes vacants et des postes dont le titulaire a déclaré une intention de mobilité |
2 | Publication sur www.choisirleservicepublic.gouv.fr et sur les PIA des fiches de postes vacants et susceptibles d’être vacants dans les collèges Rep+ / Erea / ERPD | |
Le lundi 4 décembre 2023 | 3 | Date limite de réception des dossiers par les recteurs des académies d’origine |
Dès réception des dossiers | 4 | Envoi des accusés de réception aux candidats par les recteurs des académies d’accueil |
Au plus tard le jeudi 14 mars 2024 | 5 | Entretiens avec les recteurs des académies d’accueil et inscription de leurs avis sur les dossiers |
Mardi 9 avril 2024 | 6 | Résultats de la phase 1 : mouvement sur les postes de chef d’établissement |
Jeudi 18 avril 2024 | 7 | Publication des fiches de postes nouvellement vacants |
Lundi 29 avril 2024 | 8 | Date limite de réception des dossiers par les recteurs des académies d’origine (phase 2) |
Au plus tard le vendredi 17 mai 2024 | 9 | Entretiens avec les recteurs des académies d’accueil et inscription de leurs avis sur les dossiers |
Mardi 4 juin 2024 | 10 | Résultats de la phase 2 : mouvement sur les postes de chef d’établissement adjoint et ajustement sur les postes de chef d’établissement |
Jeudi 13 juin 2024 | 11 | Publication des fiches de postes nouvellement vacants |
Au plus tard le jeudi 27 juin 2024 | 12 | Entretiens avec les recteurs des académies d’accueil et inscription de leurs avis sur les dossiers |
Vendredi 5 juillet 2024 | 13 | Résultats de la phase 3 : ajustement sur les postes de chef d’établissement sur les postes de chef d’établissement adjoint |
Personnels d'inspection
-
Opérations de mobilité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) - Rentrée scolaire 2023
Les opérations de mobilité se déroulent lors d'une phase unique.
-
Calendrier de opérations
Jeudi 9 février 2023 |
Publication des fiches de postes situés dans les COM (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna) sur le site interministériel de la Place de l’emploi public |
Lundi 13 février 2023 |
Publication de la liste indicative des postes vacants pour la prochaine rentrée scolaire sur Colibris – mon portail RH et sur le site Internet du ministère |
(à partir de cette date) Publication des fiches de postes à profil sur le site interministériel de la Place de l’emploi public |
|
Du lundi 13 février au lundi 6 mars 2023 (inclus) |
Saisie des candidatures en ligne dans Colibris – mon portail RH (ex-portail agent) |
Saisie des demandes d’affectation dans les COM, validation et édition de leur demande par les candidats dans le Portail Agent |
|
Mercredi 19 avril 2023 |
Publication des résultats sur Colibris – mon portail RH |
Direction des ressources humaines (DRH)
Département des personnels de l'enseignement public (DRH2)
Bureau des personnels IATSS et d’encadrement
Immeuble Vehiarii 25 avenue Pierre Loti
BP 1632
98713 Papeete
Nous écrire : dpae@ac-polynesie.pf
Mise à jour : septembre 2023