Le Vice-recteur, M. André CANVEL, a participé à la remise des prix des Olympiades de mathématiques de Première, organisée à l’Université de la Polynésie française, le mardi 13 mai 2026.
Cette édition a mobilisé 360 élèves issus de sept lycées publics et privés de Polynésie française. Ce concours valorise le goût des mathématiques, l’esprit de recherche, la persévérance ainsi que le travail collaboratif à travers des épreuves individuelles et par équipes.
La cérémonie a permis de mettre à l’honneur les lauréats du palmarès académique, en présence de leurs familles, de leurs enseignants et de leurs chefs d’établissement. Elle a également souligné l’importance des mathématiques dans le développement de l’esprit critique, de la rigueur et de la culture scientifique.
Cette réussite est également le fruit du travail de l’IA-IPR de mathématiques, Mme Magali MARIANI, et des professeurs qui l’ont accompagnée dans la conception du sujet proposé pour l’épreuve en équipe.
Les organisateurs adressent enfin leurs sincères remerciements au Haut-commissariat de la République en Polynésie française pour les lots offerts aux lauréats, qui ont contribué à valoriser l’investissement et les performances des participants.
Palmarès
Olympiades de 1re sans spécialité mathématiques - Participation en équipe
| Prix | Civilité | Nom | Prénom | Classe | Établissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | M. | MARTIN | KENOA | STD2A | LSR |
| 1er prix | Mme | MARAEAURIA | HAYDEN | STD2A | LSR |
| 1er prix | Mme | BAX DE KEATING | MEHITI | STD2A | LSR |
| 1er prix | M. | TCHONG-WONG | Manaiva | STD2A | LSR |
| 2ème prix | M. | ANANIA | Ra’i | STD2A | LSR |
| 2ème prix | Mme | LEVANT | Mya | STD2A | LSR |
| 2ème prix | Mme | MILEY | Malia | STD2A | LSR |
Olympiades de 1re sans spécialité mathématiques - Participation individuelle
| Classement | Civilité | Nom | Prénom | Classe | Établissement |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | M. | VIGOR | Haunui | Première STL | Papara |
| Deuxième | Mme | LUCAS | Aelan | ST2A | LSR |
| Troisième | M. | Tarati | Mickaël | STI2D | Diadème |
Olympiades de 1re avec spécialité mathématiques - Participation en équipe
| Prix | Civilité | Nom | Prénom | Classe | Établissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | M. | GIORDANO | Pierre | 1G | Bora |
| 1er prix | Mme | CHAN LIN | Mihinoa | 1G | Bora |
| 2ème prix | M. | IORSS | KAILI’I | Papara | |
| 2ème prix | M. | METZINGER | CAMILLE | Papara | |
| 2ème prix | Mme | TARAIHAU | MOEHITI | Papara | |
| 3ème prix | Mme | BALLAND | Kahei | LPG | |
| 3ème prix | M. | CHAGNOT | Matt | LPG | |
| 3ème prix | M. | LORMEAU | Victor | LPG | |
| 3ème prix | Mme | TERTRE | Emilie | LPG |
Olympiades de 1re avec spécialité mathématiques - Participation individuelle
| Classement | Civilité | Nom | Prénom | Classe | Établissement |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | Mme | RAHMOUN-DEVESA | Maïssa | 1G | LSR |
| Deuxième | M. | GIORDANO-CHEVRY | Pierre | 1G | Bora |
| Troisième | M. | METZINGER | Camille | 1G | Papara |
| Troisième | Mme | MINIER | Vahiana | 1G | LPG |
Mise à jour : mai 2026





