Remise des prix
Classement
Épreuve de robotique
| Établissement | Enseignant | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1er | CLM | Nicolas VAZ-PINTO | Yohann LI, Paolo GROLLI, Sandro LUVISUTTO-KNABBEN |
| 2è | SCT | Jonathan COLIN | Aheevai SPITERI, Matisse CROSETTO-TEMPLIER, Nathanaël ZOLI |
| 2è | SCT | Jonathan COLIN | Blenwenn FERRAND, Lia MAFOULA, Vaiinui SAINT-VAL |
| Épreuve | Établissement | Enseignant | Équipe vainqueur |
|---|---|---|---|
| Sortie de labyrinthe | Collège de Tipaerui | David DEVAMBE | Terava IRO, Hereiti CAMUZET, Nanihei TEPUHU |
| Suivi de ligne | Collège de Taravao | Maurice TEROROTUA | Eglantine TERIIEROOITERAI, Ava CABRERA-PADEL |
| Crève-ballon | Sacré-Coeur de Taravao | Thibault AYMERIC | Natimoana GUILLOUX, Ileana PARAU, Hivaiti PERROY |
| Sumo | Collège de Papara | Ludovic DOUIN | Ronoiterai HATITO, Kaili'i IORSS, Kaimana PAIE |
Programmation Scratch
| Catégorie | Établissement | Enseignant | Équipe vainqueur |
|---|---|---|---|
| Sixième | Sacré-Coeur de Taravao | Jean TOPA | Ambre DAUMONT, Keikahanui HUUKENA, HItinui VAATETE |
| Cinquième | Collège de Tipaerui | David DEVAMBE | Abel DUPRE, Keoni BONNARD, Mathis LAI |
| Quatrième | AMJ Papeete | Rairoanui PAHEROO | Toanui CHIN FOO-BADENAS, Enoharii LEON-ON |
| Troisième | Collège Maco Tevane | Sylvain DROGUET | Raimana, Vaitua, Taupua, Jordann |
Programmation Python
| Catégorie | Établissement | Enseignant | Équipe vainqueur |
|---|---|---|---|
| Première | Lycée Samuel Raapoto | Raihei LIE | Nolann FONTAINE-REVOLTIER, Gaspard WIERZBINSKI, Eiméo MANESSIEZ |
| Terminale | Lycée Paul Gauguin | Teddy CHENE | Arthur LAFFON, Corentin DUMORTIER, Mana BROWN-VIRTOS |
Mise à jour : août 2023


